排行榜
最便宜的 LLM API 排行
全部 25 个已收录模型,按输入价格排序——每百万 Token 成本最低的排在最前面。
ℹ️按输入价格排序——即发送给模型的每百万 Token 成本,输出 Token 另行计费。
| # | 模型 | 提供商 | 输入 /百万 | 输出 /百万 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistral | $0.15 | $0.60 | 未公开 | |
| 2 | Meta (via Together AI) | $0.18 | $0.59 | 100万 tokens | |
| 3 | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 约105万 tokens | |
| 4 | $0.25 | $1.50 | 未公开 | ||
| 5 | Meta (via Together AI) | $0.27 | $0.85 | 约105万 tokens | |
| 6 | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 100万 tokens | |
| 7 | Amazon | $0.30 | $2.50 | 100万 tokens | |
| 8 | Alibaba | $0.40 | $1.60 | 100万 tokens | |
| 9 | Mistral | $0.50 | $1.50 | 未公开 | |
| 10 | $0.75 | $3.75 | 未公开 | ||
| 11 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 20万 tokens | |
| 12 | xAI | $1.00 | $2.00 | 25.6万 tokens | |
| 13 | xAI | $1.25 | $2.50 | 100万 tokens | |
| 14 | Amazon | $1.25 | $10.00 | 未公开(预览版) | |
| 15 | Mistral | $1.50 | $7.50 | 未公开 | |
| 16 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 100万 tokens | |
| 17 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 约105万 tokens | |
| 18 | $2.00 | $12.00 | ≤20万 tokens 档位 | ||
| 19 | xAI | $2.00 | $6.00 | 50万 tokens | |
| 20 | Alibaba | $2.00 | $6.00 | 100万 tokens | |
| 21 | Cohere | $2.50 | $10.00 | 25.6万 tokens | |
| 22 | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 约105万 tokens | |
| 23 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 100万 tokens | |
| 24 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 100万 tokens | |
| 25 | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 约105万 tokens |
本榜单仅按输入价格排序——输出价格、上下文窗口和实际使用质量都与此排名无关,请勿仅凭价格做决定,选择前请查看模型详情页。
常见问题
按每百万 Token 输入价格排序——即模型生成回复之前,你为发送请求所支付的费用。输出 Token 通常按不同(往往更高)的费率计费,因此在认定输入价格最低的模型对你的场景整体最省钱之前,也请查看「输出」一列。
不是。榜单上价格更低几乎总是意味着模型更小或能力更弱——适合简单、大批量的任务,但对需要强推理能力的场景则是实际问题。请先让模型匹配任务需求,再用价格在剩余候选中做取舍。
不包含——这里的每个价格都是提供商官方定价页面上的标准付费费率,与 PerTokens 其他页面显示的数字一致。部分提供商另外提供免费、限速或试用访问,这部分内容在专门页面单独说明,不计入本排行。
每当收录的价格发生变化时更新。模型价格大约每 48 小时会对照各提供商的官方定价页面重新核实一次,本排行也会基于同一数据集重新生成——具体变动的时间记录见更新日志。