As APIs de LLM mais baratas, classificadas
Os 25 modelos monitorizados, ordenados por preço de entrada — o custo mais baixo por milhão de tokens em primeiro lugar.
Esta classificação ordena todos os modelos monitorizados pelo preço de entrada bruto, sem distinção de categoria, por isso um modelo económico e um modelo topo de gama competem na mesma lista. É uma forma rápida de encontrar um preço mínimo, mas preço e capacidade andam juntos por um bom motivo — a opção mais barata aqui raramente é a mais capaz. Precisa de um nível de capacidade específico em vez do preço mais baixo? Os nossos guias por caso de uso filtram por caso de uso. E alguns fornecedores também oferecem um nível gratuito separado antes de pagar seja o que for.
| # | Modelo | Fornecedor | Entrada /1M | Saída /1M | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistral | $0.15 | $0.60 | Não publicado | |
| 2 | Meta (via Together AI) | $0.18 | $0.59 | 1M tokens | |
| 3 | OpenAI | $0.20 | $1.20 | ~1,05M tokens | |
| 4 | $0.25 | $1.50 | Não publicado | ||
| 5 | Meta (via Together AI) | $0.27 | $0.85 | ~1,05M tokens | |
| 6 | DeepSeek | $0.30 | $1.20 | 1M tokens | |
| 7 | Amazon | $0.30 | $2.50 | 1M tokens | |
| 8 | Alibaba | $0.40 | $1.60 | 1M tokens | |
| 9 | Mistral | $0.50 | $1.50 | Não publicado | |
| 10 | $0.75 | $3.75 | Não publicado | ||
| 11 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K tokens | |
| 12 | xAI | $1.00 | $2.00 | 256K tokens | |
| 13 | xAI | $1.25 | $2.50 | 1M tokens | |
| 14 | Amazon | $1.25 | $10.00 | Não publicado (pré-visualização) | |
| 15 | Mistral | $1.50 | $7.50 | Não publicado | |
| 16 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1M tokens | |
| 17 | OpenAI | $2.00 | $12.00 | ~1,05M tokens | |
| 18 | $2.00 | $12.00 | Escalão ≤200K tokens | ||
| 19 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500K tokens | |
| 20 | Alibaba | $2.00 | $6.00 | 1M tokens | |
| 21 | Cohere | $2.50 | $10.00 | 256K tokens | |
| 22 | OpenAI | $4.00 | $20.00 | ~1,05M tokens | |
| 23 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1M tokens | |
| 24 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1M tokens | |
| 25 | OpenAI | $10.00 | $50.00 | ~1,05M tokens |
Classificado apenas pelo preço de entrada — o preço de saída, a janela de contexto e a qualidade real variam de forma independente desta classificação. Consulte a página do modelo antes de escolher apenas pelo preço.
Perguntas frequentes
Classificação por preço de entrada por milhão de tokens — o que paga para enviar um pedido, antes de o modelo gerar uma resposta. Os tokens de saída são normalmente faturados a uma taxa diferente (muitas vezes mais alta), por isso verifique também a coluna Saída antes de assumir que o preço de entrada mais baixo torna esse modelo o mais barato no geral para o seu caso.
Não. Um preço mais baixo nesta lista quase sempre significa um modelo mais pequeno ou menos capaz — ótimo para tarefas simples e de grande volume, e um problema real para tudo o que exija um raciocínio sólido. Faça primeiro corresponder o modelo à tarefa, depois use o preço para escolher entre os candidatos restantes.
Não — cada preço aqui é a tarifa paga padrão da página de preços do fornecedor, o mesmo número mostrado em qualquer outro lugar de PerTokens. Alguns fornecedores também oferecem acesso gratuito, limitado em frequência, ou de teste, separadamente; isso é tratado numa página própria, não incluído nesta classificação.
Sempre que um preço monitorizado muda. Os preços dos modelos são reverificados na página de preços oficial de cada fornecedor aproximadamente a cada 48 horas, e esta classificação é regenerada a partir do mesmo conjunto de dados — consulte o changelog para o histórico datado do que mudou.